جزئیات محصول:
|
طول هر رول (متر): | 5950-6050 | وزن گرم بر متر (گرم بر متر): | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
وزن خالص / رول (کیلوگرم): | 8.9-9.1 | مواد: | PP |
کاربرد: | بسته بندی ماشینی | عرض: | 0.47-5 |
ضخامت: | 0.5 | استحکام کششی (KG): | 50 |
وزن ناخالص / رول (کیلوگرم): | 9.45-9.6 | هسته + وزن کاغذ (KG: | 0.5 |
برجسته کردن: | نوار تسمه TUV PP,نوار تسمه PP لیکوروگیت,بند بسته بندی TUV PP |
5 8 9 بند پلاستیکی 12 میلی متری سفید رول تسمه بند PP برای دستگاه بسته بندی اتوماتیک
پارامتر محصول
مدل | PPA/150/5047/6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
ماده خام | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن |
عرض رول (mm) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
شناسه هسته (mm)B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
قطر رول (mm) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
عرض تسمه (میلی متر) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
ضخامت (میلی متر) | 0.05±0.47 | 0.05±0.47 | 0.05±0.40 | 0.05±0.50 | 0.05±0.45 | 0.05±0.60 |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
استحکام کششی | > 550 نیوتن | > 550 نیوتن | > 600 نیوتن | > 800 نیوتن | > 800 نیوتن | > 900 نیوتن |
ازدیاد طول | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
انحنا | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60 میلی متر / 2 متر | 60 میلی متر / 2 متر | 60 میلی متر / 2 متر |
طول (متر) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
اطلاعات محصول
برگرفته از فناوری هسته آلمانی، به ویژه عرض باریک تسمه های بسته بندی PP 5 میلی متر، 8 میلی متر، 12 میلی متر در سراسر جهان مشهور است.کیفیتش پایداره.
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: 86-13763260555