|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | دستگاه مقوا راه راه | فشار کاری (بار): | 1.5 ~ 8 |
|---|---|---|---|
| فشار ثابت (نوار): | 12 | دمای کاری: | -25 ~ 80 (در شرایط انجماد نیست) |
| محیط کار: | هوای فشرده با مه روغن | قطر سیلندر: | از Φ32 تا Φ400 |
| برجسته کردن: | سیلندر پیستون هوا دریچه پنوماتیک,سیلندر پیستون هوا آلیاژ آلومینیوم,سیلندر پیستون هوا دستگاه راه راه |
||
سیلندر پیستون هوا دریچه پنوماتیک آلیاژ آلومینیوم برای دستگاه موجدار Single Facer
پارامتر محصول
| مدل | QGA QGB | QGAI QGBI | ||||||||||
| قطر داخلی (میلی متر) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 250 | 320 |
| حداکثر ضربه (میلی متر) | 500 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||||
| فشار کاری (بار) | 1.5 ~ 8 | |||||||||||
| فشار ثابت (نوار) | 12 | |||||||||||
| دمای کاری | -25 ~ 80 (در شرایط انجماد نیست) | |||||||||||
| محیط کار | هوای فشرده با مه روغن | |||||||||||
امکانات
1. قطر سیلندر از Φ32 تا Φ400 است، و سیلندرهای طولانی مدت نیز می توانند سفارشی شوند.
2. برای قطر سیلندر Φ32 ~Φ100 است، مواد پوشش جلو و عقب سیلندر آلیاژ آلومینیوم است، و بشکه سیلندر یک لوله آلومینیومی دقیق است که با آنودایز سخت درمان می شود.روکش انتهایی جلو و عقب سیلندر با قطر Φ125 × Φ400 چدنی است و بشکه سیلندر یک لوله فولادی بدون درز دقیق با روکش کروم سخت است.
3. انواع بسیاری از لوازم جانبی نصب و اتصالات برای برآورده کردن اهداف مختلف وجود دارد.
![]()
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: 86-13763260555